期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300249 | 双 | |||
3300248 | 20:22 | 9+2+3=14 | 双 | 对 |
3300247 | 20:18 | 7+9+3=19 | 双 | 错 |
3300246 | 20:15 | 7+1+7=15 | 单 | 对 |
3300245 | 20:11 | 9+8+6=23 | 单 | 对 |
3300244 | 20:08 | 7+6+5=18 | 单 | 错 |
3300243 | 20:04 | 5+2+5=12 | 双 | 对 |
3300242 | 20:01 | 6+9+5=20 | 单 | 错 |
3300241 | 19:57 | 6+7+7=20 | 双 | 对 |
3300240 | 19:54 | 5+7+1=13 | 单 | 对 |
3300239 | 19:50 | 6+9+1=16 | 双 | 对 |
3300238 | 19:47 | 4+2+7=13 | 双 | 错 |
3300237 | 19:43 | 3+2+4=09 | 单 | 对 |
3300236 | 19:40 | 2+5+7=14 | 双 | 对 |
3300235 | 19:36 | 4+0+9=13 | 双 | 错 |
3300234 | 19:00 | 0+6+7=13 | 双 | 错 |
3300233 | 18:56 | 6+3+9=18 | 双 | 对 |
3300232 | 18:53 | 0+2+7=09 | 单 | 对 |
3300231 | 18:49 | 8+5+5=18 | 单 | 错 |
3300230 | 18:46 | 0+1+4=05 | 单 | 对 |
3300229 | 18:42 | 1+6+8=15 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300248 | 14 | 大 | 双 | ||
3300247 | 19 | 大 | 单 | ||
3300246 | 15 | 大 | 单 | ||
3300245 | 23 | 大 | 单 | ||
3300244 | 18 | 大 | 双 | ||
3300243 | 12 | 小 | 双 | ||
3300242 | 20 | 大 | 双 | ||
3300241 | 20 | 大 | 双 | ||
3300240 | 13 | 小 | 单 | ||
3300239 | 16 | 大 | 双 | ||
3300238 | 13 | 小 | 单 | ||
3300237 | 09 | 小 | 单 | ||
3300236 | 14 | 大 | 双 | ||
3300235 | 13 | 小 | 单 | ||
3300234 | 13 | 小 | 单 | ||
3300233 | 18 | 大 | 双 | ||
3300232 | 09 | 小 | 单 | ||
3300231 | 18 | 大 | 双 | ||
3300230 | 05 | 小 | 单 | ||
3300229 | 15 | 大 | 单 | ||
3300228 | 15 | 大 | 单 | ||
3300227 | 13 | 小 | 单 | ||
3300226 | 05 | 小 | 单 | ||
3300225 | 10 | 小 | 双 | ||
3300224 | 14 | 大 | 双 | ||
3300223 | 17 | 大 | 单 | ||
3300222 | 16 | 大 | 双 | ||
3300221 | 15 | 大 | 单 | ||
3300220 | 13 | 小 | 单 | ||
3300219 | 14 | 大 | 双 | ||
3300218 | 09 | 小 | 单 | ||
3300217 | 17 | 大 | 单 | ||
3300216 | 19 | 大 | 单 | ||
3300215 | 18 | 大 | 双 | ||
3300214 | 07 | 小 | 单 | ||
3300213 | 13 | 小 | 单 | ||
3300212 | 08 | 小 | 双 | ||
3300211 | 10 | 小 | 双 | ||
3300210 | 08 | 小 | 双 | ||
3300209 | 05 | 小 | 单 | ||
3300208 | 11 | 小 | 单 | ||
3300207 | 16 | 大 | 双 | ||
3300206 | 13 | 小 | 单 | ||
3300205 | 06 | 小 | 双 | ||
3300204 | 15 | 大 | 单 | ||
3300203 | 16 | 大 | 双 | ||
3300202 | 14 | 大 | 双 | ||
3300201 | 14 | 大 | 双 | ||
3300200 | 21 | 大 | 单 | ||
3300199 | 23 | 大 | 单 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出09 10 13 16 14 01 20 19 20 10 |